PokemonGo卡比兽道馆攻防战中技能最佳组合蚕豆网小编已经通过数据的形式给大家整理出来了,另外文章作用还收录了卡比兽强化等级对应的最大、最小cp以及基础属性等,有兴趣的一起看下。

卡比兽(Snorlax)
PokemonGo卡比兽最佳技能 Snorlax升级数据表 最大CP 3112
攻击 180
防御 180
耐力 320
捕获率 16%
CP成长度 45
属性  
进化流程
     
进化糖果    
最佳技能组合
道馆攻防 快速技能 蓄力技能 最大伤害
进攻 Lick Hyper Beam 980
防守 Zen Headbutt Hyper Beam 354
卡比兽升级数据表
星辰 强化次数(等级 最小CP 最大CP
200 1 38.17 44.04
200 1.5 78.89 91.02
200 2 119.61 138.00
200 2.5 160.33 184.98
400 3 201.06 231.96
400 3.5 241.78 278.94
400 4 282.50 325.92
400 4.5 323.22 372.89
600 5 363.94 419.87
600 5.5 404.66 466.85
600 6 445.38 513.83
600 6.5 486.10 560.81
800 7 526.82 607.79
800 7.5 567.54 654.77
800 8 608.26 701.75
800 8.5 648.98 748.73
1000 9 689.71 795.71
1000 9.5 730.43 842.69
1000 10 771.15 889.67
1000 10.5 809.68 934.12
1300 11 848.21 978.57
1300 11.5 886.74 1023.02
1300 12 925.27 1067.48
1300 12.5 963.80 1111.93
1600 13 1002.33 1156.38
1600 13.5 1040.86 1200.83
1600 14 1079.39 1245.28
1600 14.5 1117.92 1289.74
1900 15 1156.45 1334.19
1900 15.5 1194.98 1378.64
1900 16 1233.51 1423.09
1900 16.5 1272.04 1467.54
2200 17 1310.57 1512.00
2200 17.5 1349.10 1556.45
2200 18 1387.63 1600.90
2200 18.5 1426.16 1645.35
2500 19 1464.69 1689.80
2500 19.5 1503.22 1734.26
2500 20 1541.75 1778.71
2500 20.5 1580.28 1823.16
3000 21 1618.86 1867.67
3000 21.5 1657.39 1912.12
3000 22 1695.97 1956.63
3000 22.5 1734.50 2001.09
3500 23 1773.08 2045.60
3500 23.5 1811.61 2090.05
3500 24 1850.20 2134.56
3500 24.5 1888.73 2179.01
4000 25 1927.31 2223.52
4000 25.5 1965.84 2267.97
4000 26 2004.42 2312.48
4000 26.5 2042.95 2356.94
4500 27 2081.53 2401.45
4500 27.5 2120.06 2445.90
4500 28 2158.64 2490.41
4500 28.5 2197.17 2534.86
5000 29 2235.75 2579.37
5000 29.5 2274.28 2623.82
5000 30 2312.86 2668.34
5000 30.5 2332.13 2690.56
6000 31 2351.39 2712.79
6000 31.5 2370.66 2735.01
6000 32 2389.92 2757.24
6000 32.5 2409.19 2779.46
7000 33 2428.45 2801.69
7000 33.5 2447.72 2823.92
7000 34 2466.98 2846.14
7000 34.5 2486.25 2868.37
8000 35 2505.51 2890.59
8000 35.5 2524.78 2912.82
8000 36 2544.04 2935.04
8000 36.5 2563.31 2957.27
9000 37 2582.57 2979.50
9000 37.5 2601.84 3001.72
9000 38 2621.10 3023.95
9000 38.5 2640.37 3046.17
10000 39 2659.63 3068.40
10000 39.5 2678.90 3090.62
10000 40 2698.16 3112.85

(责任编辑:小明同学)