优先攻击 目标 |
攻击类型 | 占据人口 | 训练时间 | 移动 速度 |
攻击 速度 |
所需兵营 等级 |
攻击距离 |
防御类建筑 | 近战 (地面) | 5 | 2分钟 | 12 | 2秒 | 4 | 1 格 |
图示 | 等级 | 每秒 伤害 |
每下攻击 伤害 |
生命值 | 建造所需资源 |
升级所需资源 |
所需试验室 等级 |
所需大本营 等级 |
升级 所需时间 |
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 14 | 28 | 360 | 1,000 | 100,000 | 2 | 4 | 1 天 | |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,500 | 250,000 | 4 | 6 | 2 天s | |
4 | 24 | 48 | 520 | 2,000 | 750,000 | 5 | 7 | 3 天 | |
5 | 31 | 62 | 670 | 2,500 | 2,250,000 | 6 | 8 | 5 天 | |
6 | 43 | 86 | 940 | 3,000 | 6,000,000 | 7 | 9 | 10 天 | |
7 | 50 | 100 | 1100 | 3,500 | 7,000,000 | 8 | 10 | 14 天 |
(责任编辑:陈建雄)