图示 等级 每秒
伤害
每下攻击伤害 死亡时
溅射伤害
生命值 建造所需资源
气球兵
升级所需资源
气球兵
所需
实验室
等级
升级
所需时间
气球兵 1 25 100 25 150 2,000 N/A N/A N/A
气球兵 2 32 128 32 180 2,500 150,000 2 1 天
气球兵 3 48 192 48 216 3,000 450,000 4 2 天
气球兵 4 72 288 72 280 3,500 1,350,000 5 3 天
气球兵 5 108 432 108 390 4,000 2,500,000 6 5 天
气球兵 6 162 648 162 545 4,500 6,000,000 7 10 天

(责任编辑:陈建雄)