图示 | 等级 | 每秒 伤害 |
每下攻击 伤害 |
生命值 | 建造所需资源 |
升级所需资源 |
所需实验室等级 | 升级 所需时间 |
1 | 50 | 75 | 75 | 1,500 | N/A | N/A | N/A | |
2 | 70 | 105 | 90 | 2,000 | 150,000 | 3 | 1 day | |
3 | 90 | 135 | 108 | 2,500 | 450,000 | 4 | 2 days | |
4 | 125 | 187.5 | 130 | 3,000 | 1,350,000 | 5 | 3 days | |
5 | 170 | 255 | 156 | 3,500 | 2,500,000 | 6 | 5 days | |
6 | 178 | 267 | 164 | 4,000 | 7,500,000 | 8 | 14 days |
(责任编辑:陈建雄)