图示 | 等级 | 每秒 伤害 |
每次攻 击伤害 |
生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级 时间 |
获得 经验 |
所需大本营等级 |
1 | 80 | 80 | 800 | 22,500 | 5 小时 | 134 | 4 | |
2 | 110 | 110 | 860 | 90,000 | 1 天 | 293 | 4 | |
3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 3 天 | 509 | 5 | |
4 | 160 | 160 | 940 | 540,000 | 5 天 | 657 | 6 | |
5 | 190 | 190 | 990 | 1,080,000 | 6 天 | 720 | 7 | |
6 | 230 | 230 | 1,040 | 2,160,000 | 8 天 | 831 | 8 | |
7 | 280 | 280 | 1,100 | 4,320,000 | 10 天 | 929 | 9 | |
8 | 320 | 320 | 1,160 | 7,560,000 | 12 天 | 1018 | 10 |
(责任编辑:陈建雄)