图示 | 等级 | 每秒 伤害 |
每次攻 击伤害 |
生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级 时间 |
获得 经验 |
所需大本营等级 |
1 | 9 | 7 | 400 | 250 | 1 分钟 | 7 | 1 | |
2 | 11 | 9 | 450 | 1,000 | 15 分钟 | 17 | 1 | |
3 | 15 | 12 | 500 | 4,000 | 45 分钟 | 51 | 2 | |
4 | 19 | 15 | 550 | 16,000 | 2 小时 | 84 | 3 | |
5 | 25 | 20 | 590 | 50,000 | 6 小时 | 146 | 4 | |
6 | 31 | 25 | 610 | 100,000 | 12 小时 | 207 | 5 | |
7 | 40 | 32 | 630 | 200,000 | 1 天 | 293 | 6 | |
8 | 48 | 38 | 660 | 400,000 | 2 天 | 415 | 7 | |
9 | 56 | 45 | 690 | 800,000 | 3 天 | 509 | 8 | |
10 | 65 | 52 | 750 | 1,600,000 | 4 天 | 587 | 8 | |
11 | 75 | 60 | 900 | 3,200,000 | 5 天 | 657 | 9 | |
12 | 86 | 69 | 1080 | 6,400,000 | 6 天 | 720 | 10 |
(责任编辑:陈建雄)