部落战争炸弹塔升级所需资源时间详细数据,蚕豆网小编根据玩家提供的资料已经整理出来了,具体Bomb Tower升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据,一起看下文章
1. 不同大本营等级下,炸弹塔(Bomb Tower)可以建造的数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
炸弹塔可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. 炸弹塔(Bomb Tower)升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据
射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 自爆延迟 | 自爆区域 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
6格 | 1.1秒 | 区域伤害 | 1秒 | 2.75格 | 地面 | 3x3 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 自爆伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 所需大本等级 | |
1 | 24 | 26.4 | 150 | 650 | 2,000,000 | 4 天 | 8 | |
2 | 28 | 30.8 | 180 | 700 | 3,500,000 | 6 天 | 8 | |
3 | 32 | 35.2 | 220 | 750 | 5,000,000 | 8 天 | 9 | |
4 | 40 | 44 | 260 | 850 | 7,000,000 | 10 天 | 10 | |
5 | 44 | 48.4 | 300 | 1000 | 9,000,000 | 14 天 | 11 |
(责任编辑:小明同学)