部落战争迫击炮建造升级所需资源时间数据,蚕豆网小编根据玩家提供的资料整理了此篇最新部落战争迫击炮建造升级数据,表示有兴趣的小伙伴可以看下。
射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
4-11 | 5秒 | 溅射伤害 - 半径1.5 | 地面 | 3x3 |
图示 | 等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 建造所需资源 |
建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 8 小时 | 3 | |
2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 12 小时 | 4 | |
3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 1 天 | 5 | |
4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 2 天 | 6 | |
5 | 8 | 40 | 600 | 800,000 | 4 天 | 7 | |
6 | 9 | 45 | 650 | 1,600,000 | 5 天 | 8 | |
7 | 11 | 55 | 700 | 3,200,000 | 7 天 | 9 | |
8 | 14 | 70 | 750 | 5,000,000 | 8 天 | 10 | |
9 | 17 | 85 | 800 | 7,000,000 | 10 天 | 11 | |
10 | 20 | 100 | 850 | 9,000,000 | 12 天 | 11 |
(责任编辑:小明同学)