刀塔传奇战争熔炉等级1到等级5装备分解得到的资源一览表蚕豆网小编已经根据玩家提供整理出来了,有兴趣的可以看下,当然如果文章中有什么不正确或者要补充的,希望指出。

战争学院等级提升材料与时间:

战争学院
刀塔传奇战争熔炉装备分解一览表 各装备分解资源明细 刀塔传奇战争熔炉装备分解一览表 各装备分解资源明细 刀塔传奇战争熔炉装备分解一览表 各装备分解资源明细 刀塔传奇战争熔炉装备分解一览表 各装备分解资源明细 时间
LV1→LV2 25000 25000 150 12h
LV2→LV3 50000 50000 400 24h
LV3→LV4 75000 75000 1000 1d12h

注:由于装备分解的数值不是固定值所以只能取平均数值,请使用ctrl+f搜索使用更佳~数据上还有错误,请各位纠错

LV.1

装备 消耗能量 木材 生铁 水晶
树枝 1 5 0 0
贵族戒指 2 0 12 0
回复戒指 2 0 21 0
力量护腕卷轴 2 6 6 0
力量护腕 3 17 17 0
力量腰带 3 10 29 0
武士头盔 6 0 75 0
魔抗斗篷 4 52 0 0
大魔杖卷轴 1 5 5 0
散华卷轴 4 15 15 0
大魔杖 3 30 5 0
天鹰戒指 6 38 38 0
智力假腿 8 74 47 0
支配 11 42 107 0
梅肯 13 58 132 0
智力法杖 28 575 0 0
秘银锤 44 90 680 1
风杖卷轴 33 173 170 2
暗灭卷轴 66 310 350 4
飞鞋卷轴 110 595 606 8
推推棒 79 655 335 3
阿托斯 62 820 0 1
蓝杖 89 570 0 1
闪避项链 197 631 1886 12
大电锤卷轴 65 362 369 5
林肯 145 - - -
天堂 231 880 1849 12
散失2阶 209 933 1672 7
虚灵 406 1042 4503 12
泰坦战斧 494 1813 4009 30
恶魔之矢 98 161 1025 3
巫毒法杖 494 - - -

LV.2

装备 消耗能量 木材 生铁 水晶
水晶球 475 - - -
蓝宝石法杖 845 - - -
射手指环 16 0 234 1
刷新珠卷轴 199 922 1050 18
狂战斧 79 93 1365 2
敏捷皮靴 3 25 8 0
空明禅杖 10 129 54 0
力量拳套 1 14 4 0
屌丝盾 4 37 12 0
阔剑 32 0 523 1
鬼手卷轴 37 161 214 2
小魔棒 2 13 0 0
3 34 16 0
回复之巾卷轴 2 6 6 0
撒旦卷轴 116 - - -
治疗指环 5 78 0 0
梅肯 12 41 98 0
虚空宝石 5 0 101 0
玄铁盾牌卷轴 2 5 5 0
夜叉卷轴 4 14 20 0
魂戒 5 19 40 0
振魂玫瑰 87 0 0 3
飞鞋 108 737 678 6
勇气勋章 6 15 64 0
相位鞋 8 51 89 0
疯脸 11 59 65 0
散华 33 135 478 1
暗影符 42 179 403 2
红杖卷轴 66 402 307 5
分身斧卷轴 69 459 453 5

LV.3

装备 消耗能量 木材 生铁 水晶
敏捷丝袜 1 15 0 0
补刀斧 2 6 13 0
攻击利爪 3 10 32 0
智力挂件 3 13 13 0
回复之巾 4 13 31 0
智力长袍 3 22 17 0
法力之球 6 0 0 1
生命之球 7 0 0 1
勇气勋章卷轴 2 7 7 0
古之耐歌卷轴 5 24 23 0
玄铁盾牌 5 10 67 0
秘法鞋 8 37 15 1
祭品 12 47 94 0
大剑 37 0 623 2
绿杖 42 258 77 5
散失卷轴 45 296 213 3
纷争卷轴 66 407 392 4
夜叉 33 124 407 0
鬼手 47 214 296 3
红杖 95 702 347 5
风杖 65 806 333 2
碎骨锤 95 512 881 4
散失 101 460 898 3
暗灭 148 465 1089 5
极限球 111 - - -
振奋石 111 - - -
紫苑卷轴 83 545 433 6
金箍棒卷轴 106 592 582 7
紫苑 100 620 477 5
分身斧 212 870 1850 12
强袭 289 1050 1782 12
大电锤 252 875 1848 12
小人书2阶 190 1451 611 12
梅肯3阶 244 850 1750 12
金箍棒 312 1200 1200 14
掠夺之斧 388 - - -
角鹰弓 348 - - -
大炮卷轴 106 - - -
龙心卷轴 127 - - -
梅肯4阶 488 1200 4500 16
鹰羽指环 475 1850 4100 30
红宝石吊坠 211 - - -
神圣种子 211 - - -
远征军之剑 475 - - -
黑暗法典 304 - - -
完美钥匙 304 - - -
龙吼战斧 684 - - -
巫师之冠 211 - - -

LV.4

 

装备 消耗能量 木材 生铁 水晶
银月长矛 - - - -
禁卫军胸甲 - - - -
法师抄本 91 1420 0 3
刺客护符 - - - -
轻盈之刃 656 1950 5950 24
吸血面具 5 30 45 0
加速手套 3 36 8 0
黑黄 132 460 1592 6
力量之斧 26 97 132 0
远古遗物 - - - -
魔王刀锋 - - - -
梅肯2阶 117 102 228 1
长笛卷轴 91 560 500 8
智力之蓬 1 10 1 0
小圆盾 2 13 15 0
智力挂件卷轴 1 4 4 0
敏捷系带 3 22 16 0
元气之球 6 0 0 1
命匣卷轴 2 6 6 0
梅肯卷轴 5 27 27 0
命匣 5 33 25 0
力量假腿 - - - -
水晶剑 58 144 752 2
坚韧法球 9 80 103 0
魔抗头巾 11 123 59 0
推推棒卷轴 46 317 555 4
板甲 36 0 580 1
水晶剑卷轴 26 155 130 1
洛萨 76 184 841 2
小人书卷轴 63 400 426 3
小电锤 74 297 728 3
羊刀卷轴 101 667 546 9
光耀卷轴 - - - -

建议分解装备

注:用最低的能量消耗获得最大收益。能量消耗越大的装备分解量越不稳定,不推荐分解。

Lv.1 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
智力法杖 28 575 0 0 20.5 0 0 -
秘银锤 44 90 680 1 2 15.4 0.023 17.5
大电锤卷轴 65 362 369 5 5.6 5.7 0.076 11.2
Lv.1~2 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
智力法杖 28 575 0 0 20.5 0 0 -
狂战斧 79 93 1300 2 1.2 16.4 0.025 17.6
大电锤卷轴 65 362 369 5 5.6 5.7 0.076 11.2
散华 33 135 478 1 4.1 14.5 0.03 18.6
Lv.1~3 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
智力法杖 28 575 0 0 20.5 0 0 -
大剑 37 0 623 2 0 16.7 0.054 -
法力之球 6 0 0 1 1 0 0.017 -
散华 33 135 478 1 4.1 14.5 0.03 18.6

 

Lv.1~4 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
银月长矛 - - - - - - - -
禁卫军胸甲 - - - - - - - -
法师抄本 91 1420 0 3 15.6 0 0.033 -
刺客护符 - - - - - - - -
轻盈之刃 656 1950 5950 24 3 9.1 0.037 12.1
吸血面具 5 30 45 0 6 9 0 15
加速手套 3 36 8 0 6 2.7 0 8.7
黑黄 132 460 1592 6 3.5 12.1 0.045 15.6
力量之斧 26 97 132 0 3.7 5.1 0 8.8
远古遗物 - - - - - - - -
魔王刀锋 - - - - - - - -
梅肯2阶 117 102 228 1 0.9 2 0.009 2.9
长笛卷轴 91 560 500 8 6.2 5.5 0.088 11.7
智力之蓬 1 10 1 0 10 1 0 11
小圆盾 2 13 15 0 6.5 7.5 0 14
智力挂件卷轴 1 4 4 0 4 4 0 8
敏捷系带 3 22 16 0 7.3 5.3 0 12.8
元气之球 6 0 0 1 0 0 0.167 0
命匣卷轴 2 6 6 0 3 3 0 6
梅肯卷轴 5 27 27 0 5.4 5.4 0 10.8
命匣 5 33 25 0 6.6 5 0 10.8
力量假腿 - - - - - - - -
水晶剑 58 144 752 2 2.8 13 0.034 15.8
坚韧法球 9 80 103 0 8.9 11.4 0 20.3
魔抗头巾 11 123 59 0 11.2 5.4 0 16.6
推推棒卷轴 46 317 555 4 6.9 12.1 0.087 19
板甲 36 0 580 1 0 16.1 0 0
水晶剑卷轴 26 155 130 2 6 5 0.077 8
洛萨 76 184 841 3 2.4 11.7 0.04 14.1
小人书卷轴 63 400 426 5 6.3 6.8 0.08 13.1
小电锤 74 297 728 3 4 9.8 0.041 13.8
羊刀卷轴 101 667 546 9 6.6 5.4 0.089 12
光耀卷轴 - - - - - - - -

 

木材最多
Lv.1~4 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
智力法杖 28 575 0 0 20.5 0 0 -
治疗指环 5 78 0 0 15.6 0 0 -
法师抄本 91 1420 0 3 15.6 0 0.033 -
敏捷丝袜 1 15 0 1 4.1 15 0 -
阿托斯 62 820 0 1 13.2 0 0.016  

 

生铁最多
Lv.1~4 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
大剑 37 0 623 2 0 16.7 0.054 -
狂战斧 79 93 1300 2 1.2 16.4 0.025 17.6
阔剑 32 0 523 1 0 16.3 0.031 -
板甲 36 0 580 1 0 16.1 0 -
秘银锤 44 90 680 1 2 15.4 0.023 17.5

 

水晶最多
Lv.1~4 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
法力之球 6 0 0 1 0 0 0.17 -
元气之球 6 0 0 1 0 0 0.167 -
生命之球 7 0 0 1 0 0 0.14 -
秘法鞋 8 37 15 1 4.6 1.9 0.13 6.5
绿杖 42 258 77 5 6.1 1.8 0.12 7.9

 

平均量最多
Lv.1~4 能量 木材 生铁 水晶 木材/能量 生铁/能量 水晶/能量 木材+生铁/能量
坚韧法球 9 80 103 0 8.9 11.4 0 20.3
散华 33 135 478 1 4.1 14.5 0.03 18.6
狂战斧 79 93 1300 2 1.2 16.4 0.025 17.6
相位鞋 8 51 89 0 6.4 11.1 0 17.5
风杖 65 806 333 2 12.4 5.1 0.03 17.5

(责任编辑:小明同学)