装备名称 |
装备图片 | 装备部位 | 装备影响属性 | 装备成就需求 |
新手便鞋 | 脚 | 速度 | 0 | |
驯兽之鞋 | 脚 | 速度,(物防,魔防或体质) | 5 | |
盖斯之鞋 | 脚 | 速度,(魔防或物防),(体质或魔防) | 40 | |
王者之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,(物攻,魔攻或体质) | 180 | |
创世之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,体质,(物攻或魔攻) | 350 |
(责任编辑:徐峰)
装备名称 |
装备图片 | 装备部位 | 装备影响属性 | 装备成就需求 |
新手便鞋 | 脚 | 速度 | 0 | |
驯兽之鞋 | 脚 | 速度,(物防,魔防或体质) | 5 | |
盖斯之鞋 | 脚 | 速度,(魔防或物防),(体质或魔防) | 40 | |
王者之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,(物攻,魔攻或体质) | 180 | |
创世之鞋 | 脚 | 速度,物防,魔防,体质,(物攻或魔攻) | 350 |
(责任编辑:徐峰)