![]() |
名字 | 曲建红 | 生命 | 313 |
| 体魄 | 27 | 勇武 | 39 | |
| 智力 | 22 | 才华 | 47 | |
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 绝技攻击 | 暴击 | 格挡 |
| 92 | 24 | 108 | 7.50% | 10.00% |
| 物理防御 | 魔法防御 | 绝技防御 | 闪避 | 抵抗 |
| 144 | 97 | 176 | 0.00% | 0.00% |
| 种族 | 人类 | |||
| 职业 | 战士 | |||
| 天赋 | 看破:暴击+7.5% | |||
| 绝技 | 幻影斩:单体攻击,造成90%绝技伤害,附加15%暴击 | |||
(责任编辑:吴峰)
![]() |
名字 | 曲建红 | 生命 | 313 |
| 体魄 | 27 | 勇武 | 39 | |
| 智力 | 22 | 才华 | 47 | |
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 绝技攻击 | 暴击 | 格挡 |
| 92 | 24 | 108 | 7.50% | 10.00% |
| 物理防御 | 魔法防御 | 绝技防御 | 闪避 | 抵抗 |
| 144 | 97 | 176 | 0.00% | 0.00% |
| 种族 | 人类 | |||
| 职业 | 战士 | |||
| 天赋 | 看破:暴击+7.5% | |||
| 绝技 | 幻影斩:单体攻击,造成90%绝技伤害,附加15%暴击 | |||
(责任编辑:吴峰)