![]() |
名字 | 铁都亲王 | 生命 | 260 |
| 体魄 | 36 | 勇武 | 33 | |
| 智力 | 39 | 才华 | 37 | |
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 绝技攻击 | 暴击 | 格挡 |
| 51 | 92 | 104 | 0.00% | 0.00% |
| 物理防御 | 魔法防御 | 绝技防御 | 闪避 | 抵抗 |
| 97 | 157 | 156 | 0.00% | 10.00% |
| 种族 | 人类 | |||
| 职业 | 牧师 | |||
| 天赋 | 顽固:物理防御+10% | |||
| 绝技 | 武威勇气:己方全体物理攻击+35%,持续3回合 | |||
(责任编辑:吴峰)
![]() |
名字 | 铁都亲王 | 生命 | 260 |
| 体魄 | 36 | 勇武 | 33 | |
| 智力 | 39 | 才华 | 37 | |
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 绝技攻击 | 暴击 | 格挡 |
| 51 | 92 | 104 | 0.00% | 0.00% |
| 物理防御 | 魔法防御 | 绝技防御 | 闪避 | 抵抗 |
| 97 | 157 | 156 | 0.00% | 10.00% |
| 种族 | 人类 | |||
| 职业 | 牧师 | |||
| 天赋 | 顽固:物理防御+10% | |||
| 绝技 | 武威勇气:己方全体物理攻击+35%,持续3回合 | |||
(责任编辑:吴峰)