U47全数据一览
U47全数据一览
| VIIB型——U-47 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:197 | 稀有度:4 | ||
| CV:N/A | 人设:15k | ||
| 国籍:G国 | 类型:潜艇 | ||
| 改造等级:N/A | |||
| 耐久 | 10 | 火力 | 3(23) |
| 装甲 | 9(24) | 鱼雷 | 22(72) |
| 闪避 | 18(38) | 对空 | 0(0) |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0(0) |
| 航速 | 17.9 | 索敌 | 13(43) |
| 射程 | 短 | 幸运 | 20 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 13 | 弹药 | 18 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 22 | 鱼雷 | 11 |
| 装甲 | 0 | 对空 | 0 |
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 0 | 533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|
||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 获得方式 | |||
| U-47船模赠品、掉落(6-1 K、6-2 M) | |||
(责任编辑:严超)




























