野怪初始数值 

野怪初始数值:

LOLS7季前赛新地图资料一览 野区及隐身系统改动介绍

红buff:攻击力:82 护甲:-15 魔抗:15 攻击速度:0.6 移动速度:275 生命值:2100

蓝buff: 攻击力:82 护甲:10 魔抗:-15 攻击速度:0.49 移动速度:200 生命值:2100

魔沼蛙: 攻击力:45 护甲:0 魔抗:-15 攻击速度:1.00(一小段时间后会降低至0.5) 移动速度:330 生命值:1800

三狼(大): 攻击力:42 护甲:10 魔抗:0 攻击速度:0.63 移动速度:443 生命值:1300

三狼(小): 攻击力:16 护甲:0 魔抗:10 攻击速度:0.63 移动速度:443 生命值:380

F6(大): 攻击力:20 护甲:30 魔抗:30 攻击速度:0.67 移动速度:350 生命值:700

F6(小): 攻击力:16 护甲:0 魔抗:0 攻击速度:1.00 移动速度:443 生命值:350

石头人(大): 攻击力:60 护甲:10 魔抗:-15 攻击速度:0.61 移动速度:203 生命值:1250

石头人(中): 攻击力:25 护甲:0 魔抗:0 攻击速度:0.61 移动速度:285 生命值:500

石头人(小): 攻击力:17 护甲:0 魔抗:0 攻击速度:0.61 移动速度:335 生命值:60

(责任编辑:郑江锐)