各层兔子速度表
各层兔子速度表:
第一层 155 160 165
第二层 160 165 170
第三层 165 170 175
第四层 170 175 180
第五层 175 180 185
第六层 180 185 190
第七层 185 190 195
第八层 190 195 200
第九层 195 200 205
第十层 200 205 210
消弱后第十层速度只要201就能过
(责任编辑:孙珺)
各层兔子速度表
各层兔子速度表:
第一层 155 160 165
第二层 160 165 170
第三层 165 170 175
第四层 170 175 180
第五层 175 180 185
第六层 180 185 190
第七层 185 190 195
第八层 190 195 200
第九层 195 200 205
第十层 200 205 210
消弱后第十层速度只要201就能过
(责任编辑:孙珺)