联盟奖励统计 

联盟奖励统计

模式 联盟
等级
奖励基数 得分评级与获得个数
F+0 C+2 B+3 A+4 S+5
羁绊星砂 回忆水晶 羁绊星砂 回忆水晶 羁绊星砂 回忆水晶 羁绊星砂 回忆水晶 羁绊星砂 回忆水晶 羁绊星砂 回忆水晶
单人 4 15 10 15 10 17 12 18 13 19 14 20 15
5 16 11 16 11 18 13 19 14 20 15 21 16
6 17 12 17 12 19 14 20 15 21 16 22 17
7 18 13 18 13 20 15 21 16 22 17 23 18
8 19 14 19 14 21 16 22 17 23 18 24 19
9 20 15 20 15 22 17 23 18 24 19 25 20
10 21 16 21 16 23 18 24 19 25 20 26 21
组队
*
20%
4 15 10 18 12 20 15 21 16 22 17 24 18
5 16 11 19 14 21 16 22 17 24 18 25 20
6 17 12 20 15 22 17 24 18 25 20 26 21
7 18 13 21 16 24 18 25 20 26 21 27 22
8 19 14 22 17 25 20 26 21 27 22 28 23
9 20 15 24 18 26 21 27 22 28 23 30 24
10 21 16 25 20 27 22 28 23 30 24 31 26
组队加成在评级加成后计算,经实际校准,羁绊星砂个数下取整,回忆水晶个数上取整。
最终得到个数可能会有神秘力量影响有上下波动±1个
计算公式:个人物品奖励个数=联盟等级基数+评级奖励数
组队物品奖励个数=个人物品奖励个数+个人物品奖励个数*组队加成20%

(责任编辑:郑江锐)