全职业新BUFF对比改版后提升率
全职业新BUFF对比改版后提升率
数据来自于各个社交圈子的玩家计算提供。
全部采用完美数据,如有错误也欢迎指正。
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
狂战 | 99% | 116% | 8.54% |
剑魂 | 66.2% | 82% | 9.51% |
修罗 | 46% | 59% | 8.9% |
鬼泣 | 56% | 69% | 8.33% |
剑宗 | 58.5% | 71% | 7.89% |
剑魔 | 84% | 100% | 8.7% |
剑帝 | 106% | 125% | 9.22% |
暗帝 | 51% | 65% | 9.27% |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
念帝 | 45% | 57% | 8.28% +7光强 |
武神 | 96.3% | 113% | 8.51% |
毒王 | 71% | 85% | 8.19% |
女柔 | 90.85% | 107% | 8.46% |
喵帝 | 30% | 43% | 10% +7光强 |
武极 | 88.75% | 104% | 8.08% |
男毒 | 64% | 79% | 9.15% |
男柔 | 91% | 108% | 8.9% |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
男漫游 | 109% | 125% | 7.66% |
男大枪 | 87% | 95% | 4.28% |
男机械 | 71.3% | 85% | 8% |
男弹药 | 805%/70% | 968%/84% | 20%/8% |
女漫游 | 109% | 125% | 7.66% |
女机械 | 71.3% | 85% | 8% |
女大枪 | 86.1% | 95.7% | 5.16% |
女弹药 | 70% | 84% | 8.24% |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
奶爸 | 81.6% | 97% | 8.48% |
复仇 | 74% | 90% | 9.20% |
驱魔 | 62% | 76% | 8.64% |
蓝拳 | 78% | 99% | 11.8% |
团长 | 78% | 93% | 8.43% |
巫女 | 91% | 108% | 8.9% |
四姨 | 81.7% | 101% | 10.62% |
奶妈 | - | - | - |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
元素 | 69% | 85% | 9.47% |
魔道 | 77% | 92% | 8.47% |
战法 | 65% | 79% | 8.48% |
召唤 | 65% | 79% | 8.48% |
冰结 | 66% | 80% | 8.43% |
次元 | 71% | 85% | 8.19% |
魔皇 | 88.8% | 107% | 9.64% |
风法 | 92% | 111% | 9.9% |
血法 | 81% | 97% | 8.84% |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
刺客 | 63% | 77% | 8.59% |
影舞 | 87% | 103% | 8.56% |
死灵 | 97% | 114% | 8.63% |
忍者 | 88% | 104% | 8.51% |
关羽 | 66% | 80% | 8.43% |
赵云 | 84% | 100% | 8.70% |
暗枪 | 78% | 93% | 8.43% |
光枪 | 71% | 85% | 8.19% |
职业 | 国服数据 | 韩服数据 | 提升率 |
精灵 | 88% | 102% | 7.45% |
混沌 | 84% | 100% | 8.7% |
帕拉丁 | 74% | 89% | 8.62% |
龙骑士 | 71% | 85% | 8.19% |
特工 | 83% | 100% | 9.29% |
暗刃 | 70% | 85% | 8.82% |
佣兵 | 83% | 100% | 9.29% |
专家 | 83% | 100% | 9.29% |
黑武 | 40% | 54% | 10% |
缔造 | 51% | 66% | 9.93% |
(责任编辑:杨洁)