PokemonGO火精灵技能组合 Flareon升级数据表。蚕豆网小编整合数据组合了此篇资讯,文章中给大家推荐了PokemonGO火精灵进攻防守技能,强化升级资料以及最大、最小CP等,有兴趣的小伙伴可以看下。

火精灵(Flareon)
PokemonGO火精灵技能组合 Flareon升级数据表 最大CP 2643
攻击 238
防御 178
耐力 130
捕获率 12%
CP成长度 36.5
属性  
进化流程
 PokemonGO火精灵技能组合 Flareon升级数据表  PokemonGO火精灵技能组合 Flareon升级数据表  
进化糖果 25  
最佳技能组合
道馆攻防 快速技能 蓄力技能 最大伤害
进攻 Ember Fire Blast 925
防守 Ember FireBlast/Flamethrower 337.5
火精灵升级数据表
星辰 强化次数(等级 最小CP 最大CP
200 1 31.99 37.40
200 1.5 66.12 77.29
200 2 100.24 117.19
200 2.5 134.37 157.08
400 3 168.50 196.98
400 3.5 202.62 236.87
400 4 236.75 276.77
400 4.5 270.88 316.66
600 5 305.00 356.56
600 5.5 339.13 396.45
600 6 373.26 436.35
600 6.5 407.38 476.24
800 7 441.51 516.14
800 7.5 475.64 556.03
800 8 509.76 595.92
800 8.5 543.89 635.82
1000 9 578.01 675.71
1000 9.5 612.14 715.61
1000 10 646.27 755.50
1000 10.5 678.56 793.25
1300 11 710.85 831.00
1300 11.5 743.14 868.75
1300 12 775.43 906.50
1300 12.5 807.72 944.25
1600 13 840.01 982.00
1600 13.5 872.30 1019.74
1600 14 904.59 1057.49
1600 14.5 936.88 1095.24
1900 15 969.17 1132.99
1900 15.5 1001.46 1170.74
1900 16 1033.75 1208.49
1900 16.5 1066.04 1246.24
2200 17 1098.34 1283.98
2200 17.5 1130.63 1321.73
2200 18 1162.92 1359.48
2200 18.5 1195.21 1397.23
2500 19 1227.50 1434.98
2500 19.5 1259.79 1472.73
2500 20 1292.08 1510.48
2500 20.5 1324.37 1548.22
3000 21 1356.70 1586.02
3000 21.5 1388.99 1623.77
3000 22 1421.33 1661.57
3000 22.5 1453.62 1699.32
3500 23 1485.95 1737.12
3500 23.5 1518.24 1774.86
3500 24 1550.57 1812.66
3500 24.5 1582.86 1850.41
4000 25 1615.20 1888.21
4000 25.5 1647.49 1925.96
4000 26 1679.82 1963.76
4000 26.5 1712.11 2001.51
4500 27 1744.45 2039.30
4500 27.5 1776.74 2077.05
4500 28 1809.07 2114.85
4500 28.5 1841.36 2152.60
5000 29 1873.69 2190.40
5000 29.5 1905.98 2228.15
5000 30 1938.32 2265.94
5000 30.5 1954.46 2284.82
6000 31 1970.61 2303.69
6000 31.5 1986.75 2322.57
6000 32 2002.90 2341.44
6000 32.5 2019.04 2360.31
7000 33 2035.19 2379.19
7000 33.5 2051.33 2398.06
7000 34 2067.48 2416.94
7000 34.5 2083.62 2435.81
8000 35 2099.77 2454.69
8000 35.5 2115.91 2473.56
8000 36 2132.06 2492.43
8000 36.5 2148.20 2511.31
9000 37 2164.35 2530.18
9000 37.5 2180.49 2549.06
9000 38 2196.64 2567.93
9000 38.5 2212.78 2586.80
10000 39 2228.93 2605.68
10000 39.5 2245.07 2624.55
10000 40 2261.22 2643.43

(责任编辑:小明同学)