英雄名 | 水人 | 初始星级 | ★★★ | ||||
力量 | 26 | 敏捷 | 32 | ||||
智力 | 21 | 生命值 | 619 | ||||
物理攻击 | 69 | 魔法强度 | 50 | ||||
物理护甲 | 7 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 13 | 位置 | 中排 | ||||
灵魂石获得方式 | 10月魂匣 | ||||||
英雄简介 | 中排输出,可以随时转换自身的力量和敏捷属性,转换后的技能会有两种完全不同的效果。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
波浪冲击 | 大招 | 水人化作波浪对面前的单位进行冲击,击碎他们的盔甲,水人自身的敏捷与力量比越高时将造成越高额的伤害,自身力量与敏捷比越高时将造成越高额的减甲。 | |||||
属性转换 | 普通 | 水人可以互相转换自己的力量和敏捷属性从而转为两种战斗形态,变形时无法攻击,变形结束后才可再次转换,转换增加的敏捷属性将额外提供攻击和技能速度加成,增加的力量属性将额外提供生命回复和护甲。 | |||||
变体冲击 | 普通 | 水人对目标施放一次变体攻击,水人自身的敏捷与力量比越高时将造成越高额的伤害,自身力量与敏捷比越高时将造成越长时间的眩晕。 | |||||
镜像复制 | 普通 | 水人可以复制一个和敌人一模一样的镜像进行战斗,镜像可以释放技能,继承一定目标的生命值和攻击力,镜像招出时一定时间内无法被选定,水人不可以复制敌方的水人。 | |||||
元素本能 | 觉醒 | 所有元素标志的队友增加魔抗。 | |||||
技能加点顺序 | - | ||||||
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 短棍 |
散失2阶 |
林肯 |
狂战 |
推推棒 |
飞鞋 |
|
紫色+1 | 冲锋盾 |
水晶剑 |
双刀 |
分身斧 |
蝴蝶 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 冰眼 |
黑黄 |
虚灵 |
标枪 |
支配 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 散失3阶 |
鹰角弓 |
金箍棒 |
龙心 |
极限球 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 群星之怒 |
鹰羽指环 |
泰坦战斧 |
撒旦 |
极限球 |
疾行鞋 |
|
橙色 | - | 雷霆之怒 |
大天使之剑 |
冰眼 |
林肯 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | - | 恶魔短刃 |
鹰羽指环 |
地灵护袍 |
恶魔之矢 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | - | 毁灭之伤 |
轻盈之刃 |
龙吼战斧 |
远征军之剑 |
疾行鞋 |
|
红色 | - | 荷鲁斯之眼 |
末日决斗 |
悦鸟头冠 |
完美之匙 |
神行鞋 |
|
红色+1 | - | 凌波战戟 |
紫金护符 |
幻影手刃 |
统帅之锋 |
神行鞋 |
(责任编辑:小明同学)