一、城堡(满级:20级)
城堡作为玩家的主城标志性建筑,可以记录并显示玩家的冒险进程、活动成绩以及排位赛战绩;同时城堡作为可升级建筑,是升级其他可升级建筑的基础。
| 建筑等级 | 升级所需木材 | 消耗时间 | 所需国王等级 | 
| 1 | 700 | 0:0:10 | 2 | 
| 2 | 1034 | 0:30:0 | 10 | 
| 3 | 1723 | 4:15:0 | 15 | 
| 4 | 8523 | 6:23:25 | 20 | 
| 5 | 19122 | 18:57:54 | 25 | 
| 6 | 39669 | 22:48:0 | 30 | 
| 7 | 43950 | 24:0:0 | 35 | 
| 8 | 48345 | 25:12:0 | 38 | 
| 9 | 63391 | 25:48:0 | 40 | 
| 10 | 95087 | 26:24:0 | 43 | 
| 11 | 108858 | 27:0:0 | 45 | 
| 12 | 163287 | 27:36:0 | 48 | 
| 13 | 187126 | 36:0:0 | 50 | 
| 14 | 280688 | 48:0:0 | 53 | 
| 15 | 351061 | 54:0:0 | 55 | 
| 16 | 386167 | 60:0:0 | 57 | 
| 17 | 432975 | 84:0:0 | 59 | 
| 18 | 649463 | 120:0:0 | 60 | 
| 19 | 974194 | 180:0:0 | 60 | 
| 20 | 最高级 | 最高级 | 最高级 | 
二、金矿(满级:20级)
金矿是玩家获取金币资源的重要来源,等级1时每小时产出720金币,最大存储量为4320;随着金矿等级提升,每小时金币产出、最大储存值以及每次钻石兑换金币数量都会增加。
| 建筑等级 | 升级所需木材 | 消耗时间 | 
| 1 | 230 | 0:10:0 | 
| 2 | 689 | 0:45:0 | 
| 3 | 1150 | 5:6:0 | 
| 4 | 5682 | 7:40:6 | 
| 5 | 12748 | 22:45:29 | 
| 6 | 26446 | 27:21:36 | 
| 7 | 29300 | 28:48:0 | 
| 8 | 32230 | 30:14:24 | 
| 9 | 42261 | 30:57:36 | 
| 10 | 63391 | 31:40:48 | 
| 11 | 72572 | 32:24:0 | 
| 12 | 108858 | 33:7:12 | 
| 13 | 124750 | 43:12:0 | 
| 14 | 187126 | 57:36:0 | 
| 15 | 234041 | 64:48:0 | 
| 16 | 257445 | 72:0:0 | 
| 17 | 288650 | 100:48:0 | 
| 18 | 432975 | 144:0:0 | 
| 19 | 649463 | 216:0:0 | 
| 20 | 最高级 | 最高级 | 
三、伐木场(满级:20级)
伐木场是玩家获取木材资源的重要来源,玩家每隔一小时可以获得一根原木,玩家最多可以存储6根原木;随着伐木场等级提升,每次加工可获得木材的数量以及每次钻石兑换木材数量都会增加。
| 建筑等级 | 升级所需木材 | 消耗时间 | 
| 1 | 230 | 0:5:0 | 
| 2 | 345 | 0:15:0 | 
| 3 | 575 | 2:33:0 | 
| 4 | 2840 | 3:50:3 | 
| 5 | 6374 | 11:22:44 | 
| 6 | 13223 | 13:40:48 | 
| 7 | 14650 | 14:24:0 | 
| 8 | 16115 | 15:7:12 | 
| 9 | 21130 | 15:28:48 | 
| 10 | 31696 | 15:50:24 | 
| 11 | 36286 | 16:12:0 | 
| 12 | 54429 | 16:33:36 | 
| 13 | 62375 | 21:36:0 | 
| 14 | 93563 | 28:48:0 | 
| 15 | 117020 | 32:24:0 | 
| 16 | 128722 | 36:0:0 | 
| 17 | 144325 | 50:24:0 | 
| 18 | 216488 | 72:0:0 | 
| 19 | 324731 | 108:0:0 | 
| 20 | 最高级 | 最高级 | 
四、魔法塔(满级:20级)
法师塔是玩家获取魔法的主要途径。玩家可以使用冥想按钮获得魔法,每次冥想消耗一点冥想点数,每8小时回复1点冥想点数;随着魔法塔等级提升,冥想点数上限会有所增加,获得高星级魔法概率提升,同时每次冥想会同时产出多个魔法,玩家在其中挑选一个获得。
| 建筑等级 | 升级所需木材 | 消耗时间 | 
| 1 | 920 | 0:20:0 | 
| 2 | 1380 | 1:0:0 | 
| 3 | 2298 | 5:6:0 | 
| 4 | 11364 | 7:40:6 | 
| 5 | 25496 | 22:45:29 | 
| 6 | 52892 | 27:21:36 | 
| 7 | 58600 | 28:48:0 | 
| 8 | 64460 | 30:14:24 | 
| 9 | 84522 | 30:57:36 | 
| 10 | 126782 | 31:40:48 | 
| 11 | 145114 | 32:24:0 | 
| 12 | 217716 | 33:7:12 | 
| 13 | 249501 | 43:12:0 | 
| 14 | 374251 | 57:36:0 | 
| 15 | 468081 | 64:48:0 | 
| 16 | 514889 | 72:0:0 | 
| 17 | 577300 | 100:48:0 | 
| 18 | 865950 | 144:0:0 | 
| 19 | 1298925 | 216:0:0 | 
| 20 | 最高级 | 最高级 | 
五、神像(满级:100级)
当前版本开放的神像等级上限暂定为100;神像每次升级消耗的物品种类完全相同,消耗的物品数量和资源数量与当前神像等级相关。
| 建筑等级 | 升级所需材料数 | 升级所需金币 | 升级所需木材 | 
| 1 | 1 | 2808 | 2808 | 
| 2 | 1 | 2808 | 2808 | 
| 3 | 1 | 2808 | 2808 | 
| 4 | 1 | 2808 | 2808 | 
| 5 | 1 | 2808 | 2808 | 
| 6 | 1 | 3672 | 3672 | 
| 7 | 1 | 3672 | 3672 | 
| 8 | 1 | 3672 | 3672 | 
| 9 | 2 | 7344 | 7344 | 
| 10 | 1 | 3672 | 3672 | 
| 11 | 1 | 3672 | 3672 | 
| 12 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 13 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 14 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 15 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 16 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 17 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 18 | 1 | 4536 | 4536 | 
| 19 | 3 | 13608 | 13608 | 
| 20 | 2 | 9072 | 9072 | 
| 21 | 2 | 9072 | 9072 | 
| 22 | 2 | 9072 | 9072 | 
| 23 | 2 | 9072 | 9072 | 
| 24 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 25 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 26 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 27 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 28 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 29 | 4 | 21600 | 21600 | 
| 30 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 31 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 32 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 33 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 34 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 35 | 2 | 10800 | 10800 | 
| 36 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 37 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 38 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 39 | 5 | 31320 | 31320 | 
| 40 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 41 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 42 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 43 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 44 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 45 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 46 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 47 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 48 | 2 | 12528 | 12528 | 
| 49 | 6 | 42768 | 42768 | 
| 50 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 51 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 52 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 53 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 54 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 55 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 56 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 57 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 58 | 2 | 14256 | 14256 | 
| 59 | 7 | 49896 | 49896 | 
| 60 | 3 | 21384 | 21384 | 
| 61 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 62 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 63 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 64 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 65 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 66 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 67 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 68 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 69 | 8 | 63936 | 63936 | 
| 70 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 71 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 72 | 3 | 23976 | 23976 | 
| 73 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 74 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 75 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 76 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 77 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 78 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 79 | 9 | ||
| 80 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 81 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 82 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 83 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 84 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 85 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 86 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 87 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 88 | 3 | 26568 | 26568 | 
| 89 | 10 | 88560 | 88560 | 
| 90 | 4 | 35424 | 35424 | 
| 91 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 92 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 93 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 94 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 95 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 96 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 97 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 98 | 4 | 38880 | 38880 | 
| 99 | 11 | 106920 | 106920 | 
| 100 | 最高级 | 最高级 | 最高级 | 
(责任编辑:小明同学)











