太极熊猫VIP一共有十级,那么各个等级各需要充值多少钱那?它们又有什么特权和作用那?接下来小编将为大家做一下太极熊猫VIP详细介绍,玩家可以根据情况来购买VIP。
特权名称 |
VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
价格(元) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1W | 2W |
翅膀品质 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 |
道具背包上限 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
体力上限 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
历练上限 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
金币袋购买次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
体力丹购买次数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
历练丹购买次数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
黄金宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
黄金钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白银宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白银钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
陨铁袋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
黑市刷新次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 |
战役上限 | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
组队副本上限 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
实时战场上限 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
太极熊猫vip各等级特权及价格一览就是这些内容了,希望对各位太极熊猫玩家有帮助。
(责任编辑:陈建雄)