战舰少女战列舰类的战舰拥有着高防御,高火力,高血量的特征,因此我们在对战的时候,必然会需要战列舰的加入。但是所有战列舰属性如何呢?下面蚕豆网小编就为大家带来战舰少女战列舰属性大全。
战列舰初始属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 | 幸运 |
2 | 3 | 扶桑 | 扶桑型 | 扶桑型1番舰 | 长 | 低速 | 67 | 74 | 59 | 0 | 23 | 19 | 0 | 9 | 5 |
3 | 3 | 山城 | 扶桑型 | 扶桑型2番舰 | 长 | 低速 | 67 | 74 | 59 | 0 | 23 | 19 | 0 | 9 | 5 |
4 | 3 | 伊势 | 伊势型 | 伊势型1番舰 | 长 | 低速 | 74 | 74 | 62 | 0 | 28 | 22 | 0 | 10 | 15 |
5 | 3 | 日向 | 伊势型 | 伊势型2番舰 | 长 | 低速 | 74 | 74 | 62 | 0 | 28 | 22 | 0 | 10 | 15 |
6 | 5 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 俾斯麦级1号舰 | 长 | 高速 | 90 | 72 | 80 | 0 | 25 | 26 | 0 | 16 | 15 |
7 | 5 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 俾斯麦级2号舰 | 长 | 高速 | 91 | 72 | 80 | 0 | 25 | 26 | 0 | 16 | 16 |
8 | 4 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级1号舰 | 长 | 低速 | 72 | 84 | 72 | 0 | 42 | 19 | 0 | 12 | 20 |
9 | 4 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级2号舰 | 长 | 低速 | 72 | 84 | 72 | 0 | 42 | 19 | 0 | 12 | 20 |
10 | 5 | 威尔士亲王 | 英王乔治五世级 | 英王乔治五世级2号舰 | 长 | 高速 | 74 | 75 | 75 | 0 | 52 | 26 | 0 | 15 | 10 |
11 | 3 | 内华达 | 内华达级 | 内华达级1号舰 | 长 | 低速 | 64 | 65 | 68 | 0 | 33 | 15 | 0 | 10 | 20 |
12 | 3 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 内华达级2号舰 | 长 | 低速 | 64 | 65 | 68 | 0 | 33 | 15 | 0 | 10 | 10 |
13 | 5 | 安德烈亚多利亚 | 安德烈亚多利亚级 | 安德烈亚多利亚级1号舰 | 长 | 低速 | 54 | 59 | 59 | 0 | 18 | 22 | 0 | 10 | 20 |
105 | 5 | 前卫 | 前卫级 | 前卫级1号舰 | 长 | 高速 | 85 | 70 | 76 | 0 | 75 | 27 | 0 | 18 | 15 |
113 | 5 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 黎塞留级1号舰 | 长 | 高速 | 78 | 76 | 82 | 0 | 30 | 27 | 0 | 13 | 23 |
1008 | 5 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级1号舰 | 长 | 低速 | 77 | 89 | 82 | 0 | 47 | 23 | 0 | 16 | 20 |
1009 | 5 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级2号舰 | 长 | 低速 | 76 | 89 | 82 | 0 | 47 | 23 | 0 | 16 | 20 |
1011 | 4 | 内华达 | 内华达级 | 内华达级1号舰 | 长 | 低速 | 72 | 70 | 73 | 0 | 67 | 19 | 0 | 15 | 20 |
1012 | 4 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 内华达级2号舰 | 长 | 低速 | 72 | 70 | 73 | 0 | 67 | 19 | 0 | 15 | 10 |
战列舰改造前最大属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 |
2 | 3 | 扶桑 | 扶桑型 | 扶桑型1番舰 | 长 | 低速 | 67 | 94 | 79 | 0 | 53 | 39 | 0 | 34 |
3 | 3 | 山城 | 扶桑型 | 扶桑型2番舰 | 长 | 低速 | 67 | 94 | 79 | 0 | 53 | 39 | 0 | 34 |
4 | 3 | 伊势 | 伊势型 | 伊势型1番舰 | 长 | 低速 | 74 | 89 | 82 | 0 | 58 | 42 | 0 | 35 |
5 | 3 | 日向 | 伊势型 | 伊势型2番舰 | 长 | 低速 | 74 | 94 | 82 | 0 | 58 | 42 | 0 | 35 |
6 | 5 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 俾斯麦级1号舰 | 长 | 高速 | 90 | 92 | 100 | 0 | 55 | 46 | 0 | 41 |
7 | 5 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 俾斯麦级2号舰 | 长 | 高速 | 91 | 92 | 100 | 0 | 55 | 46 | 0 | 41 |
8 | 4 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级1号舰 | 长 | 低速 | 72 | 104 | 92 | 0 | 72 | 39 | 0 | 37 |
9 | 4 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级2号舰 | 长 | 低速 | 72 | 104 | 92 | 0 | 72 | 39 | 0 | 37 |
10 | 5 | 威尔士亲王 | 英王乔治五世级 | 英王乔治五世级2号舰 | 长 | 高速 | 74 | 95 | 95 | 0 | 82 | 46 | 0 | 40 |
11 | 3 | 内华达 | 内华达级 | 内华达级1号舰 | 长 | 低速 | 64 | 85 | 88 | 0 | 63 | 35 | 0 | 35 |
12 | 3 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 内华达级2号舰 | 长 | 低速 | 64 | 85 | 88 | 0 | 63 | 35 | 0 | 35 |
13 | 5 | 安德烈亚多利亚 | 安德烈亚多利亚级 | 安德烈亚多利亚级1号舰 | 长 | 低速 | 54 | 79 | 79 | 0 | 48 | 42 | 0 | 35 |
105 | 5 | 前卫 | 前卫级 | 前卫级1号舰 | 长 | 高速 | 85 | 90 | 96 | 0 | 105 | 47 | 0 | 43 |
113 | 5 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 黎塞留级1号舰 | 长 | 高速 | 78 | 96 | 102 | 0 | 60 | 47 | 0 | 38 |
1008 | 5 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级1号舰 | 长 | 低速 | 77 | 109 | 102 | 0 | 77 | 46 | 0 | 41 |
1009 | 5 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 纳尔逊级2号舰 | 长 | 低速 | 76 | 109 | 102 | 0 | 77 | 46 | 0 | 41 |
1011 | 4 | 内华达 | 内华达级 | 内华达级1号舰 | 长 | 低速 | 72 | 90 | 93 | 0 | 97 | 42 | 0 | 40 |
1012 | 4 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 内华达级2号舰 | 长 | 低速 | 72 | 90 | 93 | 0 | 97 | 42 | 0 | 40 |
战列舰搭载属性:
以上就是蚕豆网小编为大家带来的战舰少女战列舰属性大全,希望大家喜欢!
(责任编辑:徐峻松)