战舰少女重巡洋舰也是战舰中的一个大团体,重巡洋舰以消耗小,能射鱼雷,可以夜战而闻名,那么重巡洋舰哪个好呢?下面蚕豆网小编就为大家带来战舰少女重巡洋舰属性大全。

重巡洋舰初始属性:

ID 星级 舰名 舰级 序号 射程 速度 耐久 火力 装甲 雷装 对空 闪避 对潜 索敌 幸运
32 3 高雄 高雄型 高雄型1番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
33 3 爱宕 高雄型 高雄型2番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
34 3 摩耶 高雄型 高雄型3番舰 高速 45 40 35 24 27 35 0 13 10
35 3 鸟海 高雄型 高雄型4番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
36 3 希佩尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级1号舰 高速 52 36 33 20 22 30 0 14 15
37 3 布吕歇尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级2号舰 高速 52 36 33 20 22 30 0 14 15
38 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 54 36 36 20 22 30 0 14 25
39 4 威奇塔 威奇塔级 威奇塔级1号舰 高速 36 38 30 0 48 31 0 14 20
40 3 昆西 新奥尔良级 新奥尔良级6号舰 高速 43 38 32 0 35 31 0 15 12
135 3 伦敦 伦敦级 伦敦级1号舰 高速 50 35 28 18 36 31 0 15 13
136 3 肯特 肯特级 肯特级1号舰 高速 49 34 25 10 35 30 0 14 15
140 3 盐湖城 彭萨科拉级 彭萨科拉级2号舰 高速 47 40 33 0 36 30 0 16 15
143 3 新奥尔良 新奥尔良级 新奥尔良级1号舰 高速 43 38 32 0 35 31 0 15 12
1038 6 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 69 36 45 20 35 36 0 24 35
8038 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 54 36 36 20 22 30 0 14 25

重巡洋舰改造前最大属性:

ID 星级 舰名 舰级 序号 射程 速度 耐久 火力 装甲 雷装 对空 闪避 对潜 索敌 幸运
32 3 高雄 高雄型 高雄型1番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
33 3 爱宕 高雄型 高雄型2番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
34 3 摩耶 高雄型 高雄型3番舰 高速 45 40 35 24 27 35 0 13 10
35 3 鸟海 高雄型 高雄型4番舰 高速 45 40 35 24 18 35 0 13 10
36 3 希佩尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级1号舰 高速 52 36 33 20 22 30 0 14 15
37 3 布吕歇尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级2号舰 高速 52 36 33 20 22 30 0 14 15
38 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 54 36 36 20 22 30 0 14 25
39 4 威奇塔 威奇塔级 威奇塔级1号舰 高速 36 38 30 0 48 31 0 14 20
40 3 昆西 新奥尔良级 新奥尔良级6号舰 高速 43 38 32 0 35 31 0 15 12
135 3 伦敦 伦敦级 伦敦级1号舰 高速 50 35 28 18 36 31 0 15 13
136 3 肯特 肯特级 肯特级1号舰 高速 49 34 25 10 35 30 0 14 15
140 3 盐湖城 彭萨科拉级 彭萨科拉级2号舰 高速 47 40 33 0 36 30 0 16 15
143 3 新奥尔良 新奥尔良级 新奥尔良级1号舰 高速 43 38 32 0 35 31 0 15 12
1038 6 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 69 36 45 20 35 36 0 24 35
8038 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 高速 54 36 36 20 22 30 0 14 25

重巡洋舰搭载量属性:

战舰少女重巡洋舰属性大全

以上就是蚕豆网小编为大家带来的战舰少女重巡洋舰属性大全,希望对大家能有所帮助!

(责任编辑:徐峻松)