战舰少女主炮是核心火力装备,不同的主炮在对空、命中、射程和火力值上都有所区别。战舰少女主炮都有哪些呢?它们的属性分别是怎样的?为了更好的装备我们的舰船,今天就来一起分享下主炮属性大全吧~
主炮装备介绍:
战舰少女主炮是装备中样式最多的,主炮只有火力、对空、命中、射程这4类属性,其中主炮火力的强弱和它的星级有一定的关系。
下面就让我们详细的了解下主炮属性吧!
主炮属性大全:
星级 | 装备名 | 火力 | 对空 | 命中 | 射程 | 国籍 |
1 | 12厘米单装炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 日本 |
1 | 12.7厘米单装炮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 日本 |
2 | 12.7厘米连装炮 | 2 | 2 | 0 | 1 | 日本 |
1 | 单装127毫米炮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 德国 |
2 | 单装150毫米炮 | 2 | 0 | 2 | 1 | 德国 |
3 | 双联150毫米炮 | 3 | 0 | 2 | 1 | 德国 |
2 | 双联4英寸炮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 英国 |
2 | 双联4.7英寸炮 | 2 | 3 | 0 | 1 | 英国 |
4 | 双联5英寸炮 | 2 | 5 | 0 | 1 | 美国 |
2 | 单装5英寸炮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 美国 |
2 | 单装130毫米炮(法制) | 2 | 0 | 1 | 1 | 法国 |
1 | 单装130毫米炮(苏制) | 2 | 0 | 0 | 1 | 苏联 |
1 | 14厘米单装炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 日本 |
3 | 15.2厘米连装炮 | 4 | 3 | 1 | 2 | 日本 |
4 | 20.3厘米连装炮 | 7 | 3 | 1 | 2 | 日本 |
3 | 三联150毫米炮 | 5 | 0 | 2 | 2 | 德国 |
4 | 双联203毫米炮 | 6 | 0 | 3 | 2 | 德国 |
3 | 双联5.25英寸炮 | 3 | 5 | 0 | 2 | 英国 |
2 | 双联6英寸炮 | 5 | 1 | 0 | 2 | 英国 |
2 | 三联6英寸炮 | 6 | 0 | 1 | 2 | 美国 |
4 | 三联8英寸炮 | 8 | 0 | 2 | 2 | 美国 |
1 | 双联140毫米炮 | 3 | 0 | 0 | 2 | 中国 |
2 | 35.6厘米连装炮 | 15 | 4 | 0 | 3 | 日本 |
4 | 41厘米连装炮 | 20 | 6 | 0 | 3 | 日本 |
6 | 46厘米三连装炮 | 30 | 8 | 0 | 4 | 日本 |
2 | 三联283毫米炮 | 11 | 0 | 3 | 3 | 德国 |
4 | 双联380毫米炮 | 18 | 0 | 4 | 3 | 德国 |
6 | 双联406毫米炮 | 21 | 0 | 6 | 4 | 德国 |
2 | 双联15英寸炮 | 17 | 0 | 1 | 3 | 英国 |
3 | 三联16英寸炮 | 23 | 0 | 0 | 3 | 英国 |
4 | 四联14英寸炮 | 19 | 0 | 1 | 3 | 英国 |
4 | 三联12英寸炮 | 14 | 5 | 2 | 3 | 美国 |
1 | 三联14英寸炮 | 16 | 0 | 0 | 3 | 美国 |
5 | 三联16英寸炮(MK6) | 24 | 0 | 2 | 3 | 美国 |
6 | 三联16英寸炮(MK7) | 27 | 0 | 3 | 4 | 美国 |
2 | 三联305毫米炮 | 12 | 0 | 3 | 3 | 意大利 |
5 | 四联380毫米炮 | 25 | 0 | 1 | 3 | 法国 |
3 | 四联380毫米炮(炸膛) | 20 | 0 | -3 | 3 | 法国 |
以上就是主炮属性大全,在众多的主炮中,46厘米三连装炮的火力是最为强悍的哦!它的对空能力也是一级棒,虽然命中方面有些偏低,不过也是瑕不掩瑜啦~
(责任编辑:严超)