血宠数据表一览表
血宠数据表一览表
| 血宠初始属性表 | |||||
| 初值 | 龟丞相 | 玄灵妃子 | 当康 | 冰雪魔 | 苍凛 |
| HP | 150 | 120 | 145 | 125 | 510 |
| MP | 75 | 144 | 0 | 0 | 195 |
| AP | 36 | 12 | 18 | 12 | 0 |
| SP | 0 | 72 | 66 | 195 | 0 |
| 成长 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0.994 |
| 初值 | 天龙女 | 五叶 | 垂云叟 | 白泽 | - |
| HP | 660 | 800 | 820 | 1200 | - |
| MP | 320 | 0 | 1300 | 0 | - |
| AP | 0 | 0 | 10 | 10 | - |
| SP | 0 | 810 | 0 | 0 | - |
| 成长 | 0.994 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | - |
| 血宠满级属性表 | |||||
| 初值 | 龟丞相 | 玄灵妃子 | 当康 | 冰雪魔 | 苍凛 |
| HP | 250890 | 245568 | 250003 | 246455 | 258689 |
| MP | 53093 | 65866 | 40320 | 40320 | 61583 |
| AP | 9371 | 8500 | 8718 | 8500 | 6626 |
| SP | - | 366 | 356 | 560 | - |
| 成长 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0.994 |
| 初值 | 天龙女 | 五叶 | 垂云叟 | 白泽 | - |
| HP | 280579 | 250783 | 253182 | - | - |
| MP | 79824 | 27188 | 183115 | - | - |
| AP | 6626 | 5686 | 5686 | - | - |
| SP | - | 1031 | 170 | - | - |
| 成长 | 1.294 | 1.062 | 1.062 | - | - |
(责任编辑:严超)




























