攻宝宝宠物属性表一览
攻宝宝宠物属性表一览
初始属性
| 初始属性 | 龙马 | 小白熊 | 松鼠 | 雷鸟 | 狮蝎 | 蝴蝶 |
| HP | 180 | 85 | 35 | 120 | 46 | 12 |
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| AP | 210 | 105 | 160 | 175 | 120 | 105 |
| SP | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | 200 |
| 成长 | 1.275 | 1.12 | 1.12 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| 初始属性 | 泥石怪 | 黄金兽 | 迦楼罗王 | 九戒 | 浪淘沙 | 范式之魂 |
| HP | 60 | 12 | 12 | 160 | 790 | 20 |
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP | 260 | 180 | 235 | 660 | 1200 | 1100 |
| SP | -40 | 195 | 46 | -150 | 0 | 810 |
| 成长 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0.994 | 0.612 | 0.612 |
满级属性
3转160级全攻对不,不吃龙骨(神兽有飞升)
| 初始属性 | 龙马 | 小白熊 | 松鼠 | 雷鸟 | 狮蝎 | 蝴蝶 |
| HP | 72252 | 49476 | 41954 | 61608 | 48481 | 42449 |
| MP | 40320 | 36352 | 36352 | 40320 | 74026 | 40320 |
| AP | 56466 | 43887 | 45691 | 51205 | 49210 | 48666 |
| SP | 252 | 228 | 370 | 271 | 271 | 567 |
| 成长 | 1.575 | 1.42 | 1.42 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 初始属性 | 泥石怪 | 黄金兽 | 迦楼罗王 | 九戒 | 浪淘沙 | 范式之魂 |
| HP | 50964 | 42449 | 42449 | 56475 | 121943 | 29587 |
| MP | 40320 | 40320 | 40320 | 33127 | 27188 | 27188 |
| AP | 54289 | 51387 | 53382 | 56644 | 61485 | 59001 |
| SP | - | 560 | 325 | 208 | 170 | 1031 |
| 成长 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.294 | 1.062 | 1.062 |
(责任编辑:严超)




























