大话西游手游召唤兽高成长值汇总,召唤兽高成长上限。随着召唤兽消耗道具元气丹及高级金柳露的推出,召唤兽高成长也随之到来!相信小伙伴们对目前召唤兽高成长还处于一种陌生,以下小编就将各种类召唤兽的高成长上限统计给大家。
低成长召唤兽:
低成长召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|---|---|---|
猴小兵 | 1.175 | 1.29 | 0.115 |
独眼巨人 | 1.175 | 1.302 | 0.127 |
小豹子 | 1.12 | 1.22 | 0.1 |
松鼠 | 1.12 | 1.22 | 0.1 |
小熊 | 1.12 | 1.227 | 0.107 |
小黄金 | 1.12 | 1.227 | 0.107 |
河蚌 | 1.12 | 1.23 | 0.11 |
小黑熊 | 1.12 | 1.237 | 0.117 |
海龟 | 1.12 | 1.24 | 0.12 |
小鹿 | 1.12 | 1.245 | 0.125 |
普通召唤兽:
普通召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|---|---|---|
黄金兽 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
蝴蝶仙子 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
冰雪魔 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
火神女娲 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
剑精灵 | 1.275 | 1.318 | 0.043 |
泥石怪 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
冥灵妃子 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
雷鸟 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
猴精 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
迦楼罗王 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
精卫 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
龟丞相 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
神灵 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
舍生女娲 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
当康 | 1.275 | 1.327 | 0.052 |
金不换 | 1.275 | 1.328 | 0.053 |
麒麟兽 | 1.275 | 1.328 | 0.053 |
水灵仙 | 1.275 | 1.33 | 0.055 |
狮蝎 | 1.275 | 1.33 | 0.055 |
特殊召唤兽:
特殊召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|---|---|---|
龙马 | 1.275 | 1.3 | 0.025 |
凤凰 | 0.994 | 1.017 | 0.023 |
天龙女 | 0.994 | 1.017 | 0.023 |
吉祥果 | 0.994 | 1.024 | 0.03 |
九戒 | 0.994 | 1.026 | 0.032 |
铁扇公主 | 0.994 | 1.029 | 0.035 |
苍凛 | 0.994 | 1.03 | 0.036 |
战神女娲 | 0.994 | 1.019 | 0.025 |
复活女娲 | 0.994 | 1.024 | 0.03 |
神兽:
神兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|---|---|---|
范式之魂 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
颜如玉 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
五叶 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
垂云叟 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
浪淘沙 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
年 | 0.612 | 0.627 | 0.015 |
画中仙 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
符咒女娲 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
白泽 | 0.612 | 0.637 | 0.025 |
(责任编辑:徐峻松)