安灵镇魂曲活动攻略
活动介绍
1、本次活动时间:4月8日5:00—4月12日 23:59。
2、指定关卡限时额外掉落【安灵镇魂曲】套装的初级部件。有3关少女,4关公主。
3、免费领取【安灵镇魂曲】套装中的“镇魂冥灯”以及“幽魂魅影”的设计图。
4、套装【安灵镇魂曲】为进化获得。
5、套装【圣和咏叹调】可以通过【安灵镇魂曲】高级定制染色获得。
6、同一活动时间内还有【累计消耗送】活动。完成所有目标共可获得:520体力,60000金币以及100星光币。
7、活动中,钻石花费主要用于重置公主次数。
8、是否能收集齐,还得看V等级。
活动计算
1、目前测试,掉率基本维持在3掉1。按此测算,共需花费1200钻。
2、每个公主关卡,免费以外,必须多刷30次,也就是购买重置10次。
3、平均下来,每天需重置2次。限制为V2。
4、具体计算,请移步计算器
材料总计
级别 | 关卡 | 材料 | 一套 | 二套 | ||||
进化 | 图纸 | 合计 | 进化 | 图纸 | 合计 | |||
少女 | 3-6 | 荆棘之链 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 |
少女 | 6-4 | 暗黑荆棘 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
少女 | 6-7 | 梦回夜曲 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
掉落少女次数合计 | 20 | 34 | ||||||
少女关卡花费体力合计 | 80 | 136 | ||||||
公主 | 4-5 | 荆棘之环 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 |
公主 | 4-1 | 清黛梦魇 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 |
公主 | 5-4 | 安灵镇魂曲 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 |
公主 | 5-10 | 午夜徘徊 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 |
掉落公主次数合计 | 40 | 60 | ||||||
公主关卡花费体力合计 | 240 | 360 |
安灵镇魂曲套装
部位 | 名称 | 进化规则 | 材料 | 一套 | 二套 |
发型 | 清黛梦魇·珍稀 | 5-2-1 | 清黛梦魇 | 9 | 13 |
连衣裙 | 安灵镇魂曲·珍稀 | 5-2-1 | 安灵镇魂曲 | 9 | 13 |
鞋子 | 午夜徘徊·珍稀 | 5-2-1 | 午夜徘徊 | 9 | 13 |
头饰 | 暗黑荆棘·华丽 | 5-1 | 暗黑荆棘 | 5 | 9 |
项链 | 荆棘之链·珍稀 | 5-2-1 | 荆棘之链 | 9 | 13 |
手套 | 荆棘之环·珍稀 | 5-2-1 | 荆棘之环 | 9 | 13 |
部件 | 名称 | 途径 | 材料 | 一套 | 二套 |
手持·左 | 镇魂冥灯 | 设计图 | 荆棘之链 | 2 | 3 |
清黛梦魇 | 2 | 3 | |||
午夜徘徊 | 2 | 3 | |||
纪念日 | 5 | 9 | |||
背景 | 幽魂魅影 | 设计图 | 荆棘之环 | 2 | 3 |
安灵镇魂曲 | 2 | 3 | |||
梦回夜曲 | 5 | 9 | |||
红色头巾 | 10 | 19 |
圣和咏叹调
部位 | 名称 | 材料 | 染料名 | 数量 | 星币 |
发型 | 清醇雪夜 | 清黛梦魇·珍稀 | 青柠黄 | 2 | 16 |
连衣裙 | 圣和咏叹调 | 安灵镇魂曲·珍稀 | 典雅紫 | 3 | 24 |
鞋子 | 静谧轻喃 | 午夜徘徊·珍稀 | 典雅紫 | 2 | 16 |
饰品 | 圣和旋律 | 暗黑荆棘·华丽 | 典雅紫 | 1 | 8 |
饰品 | 圣和之环 | 荆棘之环·珍稀 | 典雅紫 | 1 | 8 |
饰品 | 圣和之链 | 荆棘之链·珍稀 | 典雅紫 | 1 | 8 |
饰品 | 圣和灵灯 | 镇魂冥灯 | 典雅紫 | 1 | 8 |
饰品 | 幽光浮影 | 幽魂魅影 | 典雅紫 | 1 | 8 |
妆容 | 暖风温煦 | 梦回夜曲 | 其他染料 | 2 | 24 |
合计 | 120 |
(责任编辑:徐峻松)