2017年《炉石传说》竞技场五月胜率排名榜单出炉,一起来看看这些在竞技场中发挥出色的玩家。
活动规则
- 榜单根据5月1日-5月31日期间竞技场总场次达到300场玩家的胜率进行排名;
- 胜率相同的情况下,总场次越多的玩家排名越靠前;
- 涉嫌违规行为账号将被取消资格。
活动奖励
- 1-10名:388战网点
- 11-50名:100战网点
五月胜率排行榜
排名 | 角色名 | 胜率 |
1 | 喵星人丨阿拉斯加 | 77.33% |
2 | 全民丶古尔丹 | 76.04% |
3 | OmWangYifeng | 75.81% |
4 | 喵星人丨萌小虎 | 75.08% |
5 | 炉石一卡通 | 74.18% |
6 | 蜻蜓队长前来觐见 | 74.01% |
7 | 疯狂之法师 | 73.73% |
8 | 斗鱼丶伍零一 | 73.72% |
9 | 小丑 | 73.48% |
10 | 死亡之翼 | 73.48% |
11 | 白银之鹰 | 73.44% |
12 | 爱倩倩真是太好了 | 73.43% |
13 | 黑猫别紧张 | 73.31% |
14 | 力量的代价 | 72.94% |
15 | 喵星人丨墨衣 | 72.90% |
16 | iGQiutu | 72.83% |
17 | LINSA | 72.77% |
18 | 喵星人丨风华 | 72.67% |
19 | 匚匚直播丶笨笨 | 72.61% |
20 | 蕾姆丨蓝色胖次 | 72.59% |
21 | 小鬼 | 72.53% |
22 | 兔子尾巴 | 72.33% |
23 | 喵星人丨菜成功 | 72.32% |
24 | 熊猫丶胖胖 | 72.26% |
25 | 见吉香耶是我女神 | 72.19% |
26 | 真淫贱 | 71.86% |
27 | 喵星人丨鲁鲁修 | 71.57% |
28 | 闪亮之裤 | 71.57% |
29 | 罗西基 | 71.57% |
30 | 逗比的小松鼠 | 71.53% |
31 | 喵星人丨绝命毒师 | 71.52% |
32 | 喵星人丨赵臣 | 71.47% |
33 | 全民古尔丶丹 | 71.47% |
34 | 淡淡 | 71.35% |
35 | NightKnight | 71.30% |
36 | MidoriMiku | 71.22% |
37 | ferina | 71.13% |
38 | 我爱小萝莉 | 71.11% |
39 | ooooooooooo | 71.10% |
40 | 日就是太阳 | 71.08% |
41 | 猛哥 | 71.08% |
42 | 战旗丶米亚斯 | 70.97% |
43 | 喵星人丨招财猫 | 70.93% |
44 | 空手假象丶 | 70.92% |
45 | 技高一筹的对手 | 70.88% |
46 | 刀碎星河 | 70.86% |
47 | 星雨 | 70.86% |
48 | 喵星人丨东方树叶 | 70.81% |
49 | 非法飞机 | 70.78% |
50 | 无聊玩玩 | 70.75% |
51 | 喵星人丨风华 | 70.75% |
52 | 喵星人丨恩佐 | 70.72% |
53 | 喵星人丨守护大湿 | 70.68% |
54 | loloyo | 70.66% |
55 | GhostDog | 70.66% |
56 | 武藤游戏 | 70.65% |
57 | 嘿嘿嘿呼呼嘿 | 70.61% |
58 | VAP | 70.59% |
59 | 喵星人丨博子 | 70.59% |
60 | 为了联盟 | 70.54% |
61 | 冰君 | 70.53% |
62 | st0rm | 70.52% |
63 | 八猪门 | 70.46% |
64 | 顾先生 | 70.42% |
65 | 未名丨墨眉无锋 | 70.39% |
66 | 喵星人丨萌萌哒鱼 | 70.39% |
67 | 第四爱 | 70.34% |
68 | 月丿海 | 70.33% |
69 | 守序善良 | 70.26% |
70 | 哈里路亚 | 70.23% |
71 | 沉默的够久 | 70.23% |
72 | 暖暖的微笑 | 70.21% |
73 | 骑士之执笔 | 70.19% |
74 | 斗鱼丶怎可浮夸 | 70.18% |
75 | gosick | 70.15% |
76 | 武大狼 | 70.14% |
77 | 斗鱼丶绿洲 | 70.11% |
78 | 其言也善 | 70.11% |
79 | 清蒸桃子 | 70.10% |
80 | cici | 70.09% |
81 | WELL | 70.06% |
82 | 萌新 | 70.05% |
83 | 坏蛋蛋小豆 | 70.00% |
84 | 海洋之神 | 70.00% |
85 | 尬聊之王 | 69.98% |
86 | 傻叉三代 | 69.94% |
87 | 纯洁的红领巾 | 69.90% |
88 | 蓝澜 | 69.88% |
89 | Hate | 69.82% |
90 | 禁忌年代 | 69.81% |
91 | Zero | 69.81% |
92 | 竞技场永动机 | 69.80% |
93 | 怂成一团的小爱 | 69.80% |
94 | 大菠萝 | 69.79% |
95 | victorgame | 69.77% |
96 | 马拉瑞尔 | 69.77% |
97 | 跨越七海的风 | 69.77% |
98 | 一拳超人 | 69.75% |
99 | 最近比较烦 | 69.75% |
100 | 末日降临 | 69.73% |
(责任编辑:黄聪)