轻型航母初始属性
战舰少女轻型航母是游戏中的重要战力,祥凤、瑞凤、百眼巨人、突击者这些相信大家都不陌生。CL有着不错的搭载属性,仅次于正规航母,也有着不错的火力输出。战舰少女轻型航母属性都是怎样的呢?今天我们就为大家带来轻型航母CL属性大全一览。
轻型航母点评:
轻型航母是搭载量仅次于正规航母的战舰,在了解轻型航母属性的时候可以通过它的初始属性、改造前最大属性、以及搭载属性等方面,深入了解CL的性能功效。
轻型航母初始属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 | 幸运 |
24 | 4 | 祥凤 | 祥凤型 | 祥凤型1番舰 | 短 | 高速 | 32 | 0 | 19 | 0 | 18 | 28 | 0 | 34 | 10 |
25 | 4 | 瑞凤 | 祥凤型 | 祥凤型2番舰 | 短 | 高速 | 32 | 0 | 19 | 0 | 18 | 29 | 0 | 34 | 30 |
26 | 3 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 百眼巨人级1号舰 | 短 | 低速 | 23 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 30 | 20 |
28 | 4 | 突击者 | 突击者级 | 突击者级1号舰 | 短 | 高速 | 38 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 40 | 25 |
123 | 3 | 博格 | 博格级 | 博格级1号舰 | 短 | 低速 | 35 | 0 | 7 | 0 | 33 | 27 | 0 | 36 | 15 |
126 | 3 | 普林斯顿 | 独立级 | 独立级2号舰 | 短 | 高速 | 36 | 0 | 20 | 0 | 45 | 27 | 0 | 39 | 10 |
(责任编辑:严超)