轻型航母搭载属性

轻型航母搭载属性:

ID 星级 舰名 舰级 序号 搭载量 搭载分布 装备槽数 最大油料 最大弹药
24 4 祥凤 祥凤型 祥凤型1番舰 30 [18,9,3,0] 3 35 35
25 4 瑞凤 祥凤型 祥凤型2番舰 30 [18,9,3,0] 3 35 35
26 3 百眼巨人 百眼巨人级 百眼巨人级1号舰 20 [5,10,5,0] 3 20 30
28 4 突击者 突击者级 突击者级1号舰 50 [15,25,10,0] 3 35 40
123 3 博格 博格级 博格级1号舰 28 [15,10,3,0] 3 35 40
126 3 普林斯顿 独立级 独立级2号舰 35 [10,15,10,0] 3 35 40

以上就是轻型航母属性大全的全部内容了,我们可以通过以上数据来全面了解轻型航母哦!

如果打算建造轻型航母,那么还需要通过战舰少女轻型航母建造时间来获取每艘轻型航母的建造时间!

(责任编辑:严超)