改造前最大属性
改造前最大属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 |
24 | 4 | 祥凤 | 祥凤型 | 祥凤型1番舰 | 短 | 高速 | 32 | 20 | 39 | 0 | 48 | 48 | 0 | 59 |
25 | 4 | 瑞凤 | 祥凤型 | 祥凤型2番舰 | 短 | 高速 | 32 | 20 | 39 | 0 | 48 | 49 | 0 | 59 |
26 | 3 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 百眼巨人级1号舰 | 短 | 低速 | 23 | 15 | 26 | 0 | 40 | 36 | 0 | 55 |
28 | 4 | 突击者 | 突击者级 | 突击者级1号舰 | 短 | 高速 | 38 | 30 | 40 | 0 | 55 | 45 | 0 | 65 |
123 | 3 | 博格 | 博格级 | 博格级1号舰 | 短 | 低速 | 35 | 20 | 27 | 0 | 63 | 47 | 0 | 61 |
126 | 3 | 普林斯顿 | 独立级 | 独立级2号舰 | 短 | 高速 | 36 | 20 | 40 | 0 | 65 | 47 | 0 | 64 |
(责任编辑:严超)